Τίτλος: Σχέδιο του συνοικισμού Βότση (1935)
| 1Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Περιγραφή | Σχέδιο του συνοικισμού Βότση (1935). Οι τετρακατοικίες και διπλοκατοικίες συμβολίζονται με μαύρο, Plan of the Votsi settlement (1935). The four- and two-family houses are marked in black. |
| Σύντομη Περιγραφή | |
| Δημιουργός | Άγνωστος |
| Άδεια χρήσης | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
| Συνεισφέρων | Τσιραμπίδης Ανανίας, Tsirambidis Ananias |
| Τύπος | Φωτογραφία |
| Τόπος / Γεωγραφική κάλυψη | Βότση, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, Κεντρική Μακεδονία, Ελλάδα, Votsi, Kalamaria, Thessaloniki, Central Macedonia, Greece |
| Χρονική κάλυψη / Χρονολόγηση | Μεσοπόλεμος, Interwar period |
| Θέμα | Τοπογραφικό σχέδιο, Topographical drawing, Βότση, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, Κεντρική Μακεδονία, Ελλάδα, Votsi, Kalamaria, Thessaloniki, Central Macedonia, Greece, Αστική Ζωή στην Ελλάδα |
| Βιβλιογραφία | |
| Ημερομηνία | 1935, 1935 |
| URL | https://mosaic.repository.gr/jsonitems/31640 |
| Κάτοχος Δικαιωμάτων | Χαστάογλου, Hastaoglou |
Φωτογραφίες