Τίτλος: Τοπογραφικό διάγραμμα μέρους Εργατικών Κατοικιών Βότση μεταξύ οδών Ερυθρού Σταυρού και Ομήρου
| 1Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Περιγραφή | |
| Σύντομη Περιγραφή | |
| Δημιουργός | Άγνωστος |
| Άδεια χρήσης | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
| Συνεισφέρων | Τσιραμπίδης Ανανίας, Tsirambidis Ananias |
| Τύπος | Φωτογραφία |
| Τόπος / Γεωγραφική κάλυψη | Βότση, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, Κεντρική Μακεδονία, Ελλάδα, Votsi, Kalamaria, Thessaloniki, Central Macedonia, Greece |
| Χρονική κάλυψη / Χρονολόγηση | Μεταπολεμική Ελλάδα, Postwar Greece |
| Θέμα | Εργατικές κατοικίες, Workers' Houses, Βότση, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, Κεντρική Μακεδονία, Ελλάδα, Votsi, Kalamaria, Thessaloniki, Central Macedonia, Greece, Αστική Ζωή στην Ελλάδα |
| Βιβλιογραφία | |
| Ημερομηνία | 22 Απριλίου 1958, April 22nd 1958 |
| URL | https://mosaic.repository.gr/jsonitems/31634 |
| Κάτοχος Δικαιωμάτων | Καραμάνος, Karamanos |
Φωτογραφίες